Информация о наличии объектов
№ | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь в м2 |
1 | Учебный корпус №1 | г. Якутск, мкр. Марха, ул. Дзержинского, 17 | Учебное | 417,8 |
2 | Учебный корпус №2 | г. Якутск, мкр. Марха, ул. Дзержинского, 17 | Учебное | 409,6 |
3 | Учебный корпус №3 | г. Якутск, мкр. Марха, ул. Дзержинского, 17 | Бытовое | 135,0 |
4 | Общежитие | г. Якутск, мкр. Марха, ул. Дзержинского, 17 | Нежилое | 61,6 |
5 | Столовая/спальный корпус №1 | г. Якутск, мкр. Марха, ул. Дзержинского, 17 | Нежилое | 1103,2 |
6 | Интернат на 75 мест | г. Якутск, мкр. Марха, ул. Дзержинского, 17 | Нежилое | 861,6 |
7 | Спортивный зал | г. Якутск, мкр. Марха, ул. Дзержинского, 17 | Нежилое | 378,7 |
8 | Зал единоборств | г. Якутск, мкр. Марха, ул. Дзержинского, 17 | Нежилое | 344,0 |
9 | Учебно-производственный комплекс | г. Якутск, мкр. Марха, ул. Дзержинского, 17 | Нежилое | 641,1 |
10 | Пункт техобслуживания | г. Якутск, мкр. Марха, ул. Дзержинского, 17 | Нежилое | 164,7 |
11 | Пожарное депо | г. Якутск, мкр. Марха, ул. Дзержинского, 17 | Нежилое | 118,2 |
12 | Баня | г. Якутск, мкр. Марха, ул. Дзержинского, 17 | Нежилое | 103,7 |
13 | Проходная (КПП) | г. Якутск, мкр. Марха, ул. Дзержинского, 17 | Нежилое | 22,6 |
14 | Административное здание | г. Якутск, мкр. Марха, ул. Дзержинского, 17 | Нежилое | 670,3 |
15 | Спальный корпус | г. Якутск, мкр. Марха, ул. Дзержинского, 17 | Нежилое | 412,0 |
16 | Земельный участок | г. Якутск, мкр. Марха, ул. Дзержинского, 17 | — | 109463,0 |
Информации о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | ||
Количество | Общая площадь, м2 | Количество | Общая площадь, м2 | ||
Учебный корпус №1 | г. Якутск, мкр. Марха, ул. Дзержинского, 17 | 2 | 83,8 | 5 | 153,5 |
Учебный корпус №2 | г. Якутск, мкр. Марха, ул. Дзержинского, 17 | 5 | 139,0 | 2 | 80,2 |
Учебно-производственный комплекс | г. Якутск, мкр. Марха, ул. Дзержинского, 17 | 3 | 298,6 | 1 | 234,3 |
Информация о наличии библиотек,
объектов питания и охраны здоровья обучающихся
Параметр | Библиотека | Столовая/Буфет | Медицинский пункт | Студенческая поликлиника |
Адрес местонахождения | г. Якутск, мкр. Марха, ул. Дзержинского, 17 | г. Якутск, мкр. Марха, ул. Дзержинского, 17 | г. Якутск, мкр. Марха, ул. Дзержинского, 17 | — |
Площадь | 36,9 | 378,0 | 32,3 | — |
Количество мест | 14 | 70 | 2 | — |
Информация о наличии объектов спорта
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Адрес местонахождения объекта | Площадь |
Спортивный зал | г. Якутск, мкр. Марха, ул. Дзержинского, 17 | 378,7 м2 |
Зал единоборств | г. Якутск, мкр. Марха, ул. Дзержинского, 17 | 344,0 м2 |